ယနေ့ (7) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 29 (0) | သောကြာနေ့ May 30 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Obras Sanitarias | Atenas de Cordoba Basquet | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ferro Carril Oeste Basquet | Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | 1.85+2.50ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-1.50ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | 2.01+1.50ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-4.50Bochas Sport Club De Colonia Caroya | 2.19+4.50GEPU de San Luis Basquet | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Bochas Sport Club De Colonia Caroya | 1.85+5.50GEPU de San Luis Basquet | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.70175.50ဂိုးပေါ်် | 2.01175.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.70161.50ဂိုးပေါ်် | 2.01161.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.95163.50ဂိုးပေါ်် | 1.75163.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.95149.50ဂိုးပေါ်် | 1.75149.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.75147.50ဂိုးပေါ်် | 1.95147.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bochas Sport Club De Colonia Caroya -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
---|---|---|
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bochas Sport Club De Colonia Caroya -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
1.90140.50ဂိုးပေါ်် | 1.80140.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bochas Sport Club De Colonia Caroya -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
1.65138.50ဂိုးပေါ်် | 2.09138.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.8574.50ဂိုးပေါ်် | 1.8574.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.8073.50ဂိုးပေါ်် | 1.9073.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bochas Sport Club De Colonia Caroya -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
---|---|---|
1.8568.50ဂိုးပေါ်် | 1.8568.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Belgrano de San Nicolas -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.8068.50ဂိုးပေါ်် | 1.9068.50ဂိုးအောက် | 34 |
0-0 တိုက်ရိုက် Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bochas Sport Club De Colonia Caroya -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Obras Sanitarias -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bochas Sport Club De Colonia Caroya -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 17 |
May 25 09:00 | 1.30Riachuelo de La Rioja Basquet | 3.17ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | 27 |
May 25 08:30 | 1.32Belgrano de San Nicolas | 3.08Club Independiente de Tandil | 34 |
May 25 08:30 | 1.90-3.50Belgrano de San Nicolas | 1.84+3.50Club Independiente de Tandil | 34 |
May 25 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | ||
---|---|---|
1.96168.50ဂိုးပေါ်် | 1.77168.50ဂိုးအောက် | 27 |
May 25 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | ||
1.81167.00ဂိုးပေါ်် | 1.91167.00ဂိုးအောက် | 27 |
May 25 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | ||
1.91168.00ဂိုးပေါ်် | 1.81168.00ဂိုးအောက် | 27 |
May 25 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | ||
1.76166.50ဂိုးပေါ်် | 1.97166.50ဂိုးအောက် | 27 |
May 25 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | ||
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.87167.50ဂိုးအောက် | 27 |
May 25 08:30 Belgrano de San Nicolas -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
1.93139.50ဂိုးပေါ်် | 1.79139.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 25 08:30 Belgrano de San Nicolas -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.81138.50ဂိုးပေါ်် | 1.91138.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 25 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | ||
---|---|---|
1.8383.00ဂိုးပေါ်် | 1.8983.00ဂိုးအောက် | 27 |
May 25 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | ||
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.8183.50ဂိုးအောက် | 27 |
May 25 08:30 Belgrano de San Nicolas -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
1.8367.50ဂိုးပေါ်် | 1.8967.50ဂိုးအောက် | 34 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။