ယနေ့ (8) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Minas Tenis Clube Basquete | Vasco da Gama Basquete | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Minas Tenis Clube Basquete | Vasco da Gama Basquete | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Assembleia U19 -vs- Brasilia Basquete U19 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tijuca Tenis Clube BC U19 -vs- Paysandu BC U19 | ||
2.01100.50ဂိုးပေါ်် | 1.70100.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tijuca Tenis Clube BC U19 -vs- Paysandu BC U19 | ||
1.8599.50ဂိုးပေါ်် | 1.8599.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tijuca Tenis Clube BC U19 -vs- Paysandu BC U19 | ||
1.7598.50ဂိုးပေါ်် | 1.9598.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
Apr 8 06:30 | 1.44UNIFACISA Paraiba | 2.58EC Pinheiros Basquete | 30 | |
Apr 8 06:00 | 2.38ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် | 1.51SC Corinthians Paulista | 26 |
Apr 8 **:** | 1.27Recreio Da Juventude U19 | 3.38Basquete Catanduva U19 | 31 |
Apr 8 **:** | 1.84-3.50Recreio Da Juventude U19 | 1.90+3.50Basquete Catanduva U19 | 31 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
---|---|---|
1.90152.50ဂိုးပေါ်် | 1.82152.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.80151.50ဂိုးပေါ်် | 1.92151.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.84152.00ဂိုးပေါ်် | 1.88152.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.96153.00ဂိုးပေါ်် | 1.77153.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:00 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.80154.50ဂိုးပေါ်် | 1.92154.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 8 06:00 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.94156.00ဂိုးပေါ်် | 1.78156.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 8 06:00 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.90155.50ဂိုးပေါ်် | 1.82155.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 8 06:00 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.84155.00ဂိုးပေါ်် | 1.88155.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 8 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.88139.50ဂိုးပေါ်် | 1.84139.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 8 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.78138.50ဂိုးပေါ်် | 1.94138.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 8 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.93140.00ဂိုးပေါ်် | 1.79140.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 8 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.83139.00ဂိုးပေါ်် | 1.89139.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 8 **:** Recreio Da Juventude U19 -vs- Basquete Catanduva U19 | ||
---|---|---|
1.86147.50ဂိုးပေါ်် | 1.86147.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 **:** Recreio Da Juventude U19 -vs- Basquete Catanduva U19 | ||
1.74146.50ဂိုးပေါ်် | 1.99146.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 **:** Recreio Da Juventude U19 -vs- Basquete Catanduva U19 | ||
1.99148.50ဂိုးပေါ်် | 1.74148.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
---|---|---|
1.9276.50ဂိုးပေါ်် | 1.8076.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.8476.00ဂိုးပေါ်် | 1.8876.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.7775.50ဂိုးပေါ်် | 1.9675.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 8 06:00 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.7877.00ဂိုးပေါ်် | 1.9477.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 8 06:00 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.9378.00ဂိုးပေါ်် | 1.7978.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 8 06:00 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.8677.50ဂိုးပေါ်် | 1.8677.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 8 **:** Recreio Da Juventude U19 -vs- Basquete Catanduva U19 | ||
---|---|---|
1.8973.50ဂိုးပေါ်် | 1.8373.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 8 06:00 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 8 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 8 **:** Recreio Da Juventude U19 -vs- Basquete Catanduva U19 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 8 06:30 UNIFACISA Paraiba -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 8 06:00 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- SC Corinthians Paulista | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 8 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 8 **:** Recreio Da Juventude U19 -vs- Basquete Catanduva U19 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 8 07:00 Campineira Regatas U19 -vs- BNB Club U19 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။