ယနေ့ (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (15) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 27 **:** | 1.11Perfumerias Avenida (w) | 5.54CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | 24 | |
Apr 28 **:** | 1.23ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | 3.70CB Jairis Alcantarilla (w) | 22 |
Apr 27 18:30 | 3.00ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | 1.32ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 37 | |
Apr 27 18:30 | 1.30ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 3.08Saski Baskonia | 37 | |
Apr 27 23:00 | 1.50BC အန်ဒိုရာ | 2.47Forca Lleida | 37 | |
Apr 27 23:00 | 2.02ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 1.80UCAM မာစီယာ CB | 37 | |
Apr 28 00:30 | 1.77BC ဘာစီလိုနာ | 2.05ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 37 |
Apr 27 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
---|---|---|
1.71134.50ဂိုးပေါ်် | 2.03134.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 27 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
1.80135.50ဂိုးပေါ်် | 1.92135.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 27 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
1.91136.50ဂိုးပေါ်် | 1.81136.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 27 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
2.02137.50ဂိုးပေါ်် | 1.72137.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 27 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
1.96137.00ဂိုးပေါ်် | 1.77137.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 27 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
1.86136.00ဂိုးပေါ်် | 1.86136.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 27 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
1.75135.00ဂိုးပေါ်် | 1.98135.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** ယူနီဂီရိုနာ (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.80141.00ဂိုးပေါ်် | 1.92141.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ယူနီဂီရိုနာ (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.76140.50ဂိုးပေါ်် | 1.97140.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ယူနီဂီရိုနာ (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
2.02143.00ဂိုးပေါ်် | 1.72143.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ယူနီဂီရိုနာ (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.97142.50ဂိုးပေါ်် | 1.76142.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ယူနီဂီရိုနာ (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.71140.00ဂိုးပေါ်် | 2.03140.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ယူနီဂီရိုနာ (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.91142.00ဂိုးပေါ်် | 1.81142.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ယူနီဂီရိုနာ (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.86141.50ဂိုးပေါ်် | 1.86141.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.98133.50ဂိုးပေါ်် | 1.75133.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.92133.00ဂိုးပေါ်် | 1.80133.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.87132.50ဂိုးပေါ်် | 1.85132.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.82132.00ဂိုးပေါ်် | 1.90132.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.77131.50ဂိုးပေါ်် | 1.96131.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.73131.00ဂိုးပေါ်် | 2.00131.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.79141.00ဂိုးပေါ်် | 1.93141.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.90142.00ဂိုးပေါ်် | 1.82142.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.84141.50ဂိုးပေါ်် | 1.88141.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
2.00143.00ဂိုးပေါ်် | 1.73143.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.74140.50ဂိုးပေါ်် | 1.99140.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.96142.50ဂိုးပေါ်် | 1.77142.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 27 **:** ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- Amics Castello | ||
---|---|---|
1.99164.50ဂိုးပေါ်် | 1.74164.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 27 **:** ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- Amics Castello | ||
1.84163.00ဂိုးပေါ်် | 1.88163.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 27 **:** ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- Amics Castello | ||
1.94164.00ဂိုးပေါ်် | 1.78164.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 27 **:** ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- Amics Castello | ||
2.03165.00ဂိုးပေါ်် | 1.71165.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 27 **:** ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- Amics Castello | ||
1.89163.50ဂိုးပေါ်် | 1.83163.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 27 **:** ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- Amics Castello | ||
1.75162.00ဂိုးပေါ်် | 1.98162.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 27 **:** ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- Amics Castello | ||
1.80162.50ဂိုးပေါ်် | 1.92162.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 27 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.76158.00ဂိုးပေါ်် | 1.97158.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 27 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.91159.50ဂိုးပေါ်် | 1.81159.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 27 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
2.02160.50ဂိုးပေါ်် | 1.72160.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 27 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.81158.50ဂိုးပေါ်် | 1.91158.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 27 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.72157.50ဂိုးပေါ်် | 2.02157.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 27 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.97160.00ဂိုးပေါ်် | 1.76160.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 27 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.85159.00ဂိုးပေါ်် | 1.87159.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** CB Tizona Burgos -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.91172.00ဂိုးပေါ်် | 1.81172.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** CB Tizona Burgos -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
2.02173.00ဂိုးပေါ်် | 1.72173.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** CB Tizona Burgos -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.76170.50ဂိုးပေါ်် | 1.97170.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** CB Tizona Burgos -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.72170.00ဂိုးပေါ်် | 2.02170.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** CB Tizona Burgos -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.87171.50ဂိုးပေါ်် | 1.85171.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** CB Tizona Burgos -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.81171.00ဂိုးပေါ်် | 1.91171.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** CB Tizona Burgos -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.97172.50ဂိုးပေါ်် | 1.76172.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Obradoiro CAB | ||
1.97158.50ဂိုးပေါ်် | 1.76158.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 28 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Obradoiro CAB | ||
1.92158.00ဂိုးပေါ်် | 1.80158.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 28 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Obradoiro CAB | ||
1.77156.50ဂိုးပေါ်် | 1.96156.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 28 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Obradoiro CAB | ||
2.02159.00ဂိုးပေါ်် | 1.72159.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 28 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Obradoiro CAB | ||
1.87157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 28 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Obradoiro CAB | ||
1.81157.00ဂိုးပေါ်် | 1.91157.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 28 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Obradoiro CAB | ||
1.73156.00ဂိုးပေါ်် | 2.00156.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 27 18:30 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
---|---|---|
1.83169.00ဂိုးပေါ်် | 1.93169.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 18:30 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.88169.50ဂိုးပေါ်် | 1.88169.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 18:30 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- Saski Baskonia | ||
1.85181.00ဂိုးပေါ်် | 1.91181.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 18:30 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- Saski Baskonia | ||
1.91181.50ဂိုးပေါ်် | 1.85181.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 23:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- Forca Lleida | ||
1.83175.50ဂိုးပေါ်် | 1.93175.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 23:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- Forca Lleida | ||
1.90176.00ဂိုးပေါ်် | 1.86176.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 23:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.83160.00ဂိုးပေါ်် | 1.93160.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 23:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.88160.50ဂိုးပေါ်် | 1.88160.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 28 00:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.85179.50ဂိုးပေါ်် | 1.91179.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 28 00:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.91180.00ဂိုးပေါ်် | 1.85180.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 **:** ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- Amics Castello | ||
---|---|---|
1.9681.50ဂိုးပေါ်် | 1.7781.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 27 **:** ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- Amics Castello | ||
1.8080.50ဂိုးပေါ်် | 1.9280.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 27 **:** ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- Amics Castello | ||
1.8881.00ဂိုးပေါ်် | 1.8481.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 27 **:** ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- Amics Castello | ||
1.7380.00ဂိုးပေါ်် | 2.0080.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 27 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.9379.00ဂိုးပေါ်် | 1.7979.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 27 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.8578.50ဂိုးပေါ်် | 1.8778.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 27 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.7878.00ဂိုးပေါ်် | 1.9478.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 27 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
2.0079.50ဂိုးပေါ်် | 1.7379.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** CB Tizona Burgos -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.7984.00ဂိုးပေါ်် | 1.9384.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** CB Tizona Burgos -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.9385.00ဂိုးပေါ်် | 1.7985.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** CB Tizona Burgos -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.8684.50ဂိုးပေါ်် | 1.8684.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** CB Tizona Burgos -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.7383.50ဂိုးပေါ်် | 2.0083.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Obradoiro CAB | ||
2.0379.00ဂိုးပေါ်် | 1.7179.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 28 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Obradoiro CAB | ||
1.8578.00ဂိုးပေါ်် | 1.8778.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 28 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Obradoiro CAB | ||
1.7777.50ဂိုးပေါ်် | 1.9677.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 28 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Obradoiro CAB | ||
1.9378.50ဂိုးပေါ်် | 1.7978.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 27 18:30 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
---|---|---|
1.9583.50ဂိုးပေါ်် | 1.8183.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 18:30 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- Saski Baskonia | ||
1.9188.50ဂိုးပေါ်် | 1.8588.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 23:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- Forca Lleida | ||
1.9586.50ဂိုးပေါ်် | 1.8186.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 23:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.8578.50ဂိုးပေါ်် | 1.9178.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 28 00:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.9688.50ဂိုးပေါ်် | 1.8088.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** ယူနီဂီရိုနာ (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 28 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 28 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 27 **:** ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- Amics Castello | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 27 **:** Oviedo Baloncesto -vs- ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 27 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 27 **:** Lucentum Alicante -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 28 **:** CB Tizona Burgos -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 28 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Obradoiro CAB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 27 18:30 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 27 18:30 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- Saski Baskonia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 27 23:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- Forca Lleida | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 27 23:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 28 00:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 27 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.92စုံ | 24 |
Apr 28 **:** ယူနီဂီရိုနာ (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 23 |
Apr 28 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 22 |
Apr 28 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- Club Joventut Badalona (w) | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 23 |
Apr 27 **:** ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- Amics Castello | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 27 **:** Oviedo Baloncesto -vs- ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 27 **:** ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 30 |
Apr 27 **:** Lucentum Alicante -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 28 **:** CB Tizona Burgos -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 28 **:** Baloncesto Fuenlabrada -vs- Obradoiro CAB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 27 18:30 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 27 18:30 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- Saski Baskonia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 27 23:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- Forca Lleida | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 27 23:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 28 00:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။