ယနေ့ (31) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (4) | ယခုထက်ပို၍ (22) |
0-0 1H 33' | 4.99ဆားဘီးယား (w) U19 (n) | 2.79သရေ | 1.78အိုင်ယာလန် (w) U19 | 15 |
2-1 2H 4' | 1.31e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.68သရေ | 8.60e-ပြင်သစ် | 11 | |
1-0 2H 6' | 1.32e-ဟန်ဂေရီ | 3.25သရေ | 12.00e-ဂျာမနီ | 11 | |
1-0 1H 3' | 1.38e-အင်္ဂလန် | 4.23သရေ | 5.20e-အာဂျင်တီးနား | 21 | |
0-2 1H 3' | 10.00e-အီတလီ | 6.90သရေ | 1.10e-Denmark | 19 |
0-0 1H 33' | 7.70ဆားဘီးယား (w) U19 (n) | 1.36သရေ | 3.89အိုင်ယာလန် (w) U19 | 15 |
1-0 1H 3' | 1.30e-အင်္ဂလန် | 3.62သရေ | 9.20e-အာဂျင်တီးနား | 21 |
Apr 2 22:00 | 2.77VfB စတုဂတ် U19 | 3.36သရေ | 2.16ဘာစီလိုနာ U19 | 15 | |
Apr 2 23:59 | 2.45AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 3.34သရေ | 2.41Manchester City U19 | 15 |
Apr 2 21:00 | 1.23ဟန်ဂေရီ (w) U19 | 5.00သရေ | 6.90တူရကီ (w) U19 | 12 | |
Apr 2 21:00 | 2.85Luxembourg (w) U19 (n) | 3.12သရေ | 2.08ဂျော်ဂျီယာ (w) U19 | 13 | |
Apr 2 22:30 | 1.86စကော့တလန် (w) U19 | 3.31သရေ | 3.22ချက်သမ္မတ (w) U19 | 13 |
Apr 2 20:45 | 1.89e-Croatia | 3.61သရေ | 2.90e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 2 20:45 | 1.98e-ပိုလန် | 3.61သရေ | 2.71e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 21:00 | 1.51e-အင်္ဂလန် | 4.38သရေ | 3.79e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 21:00 | 1.94e-ပေါ်တူဂီ | 3.53သရေ | 2.84e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 2 21:15 | 2.08e-Croatia | 3.21သရေ | 2.77e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 2 21:15 | 6.10e-ဟန်ဂေရီ | 4.79သရေ | 1.28e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 2 21:30 | 1.56e-အင်္ဂလန် | 4.10သရေ | 3.76e-အီတလီ | 19 | |
Apr 2 21:30 | 2.05e-ဝေးလ် | 3.21သရေ | 2.83e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 2 21:45 | 1.79e-ပေါ်တူဂီ | 3.90သရေ | 2.98e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 21:45 | 2.68e-အာဂျင်တီးနား | 3.73သရေ | 1.96e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 22:00 | 2.75e-Denmark | 3.33သရေ | 2.05e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 2 22:15 | 2.19e-အီတလီ | 3.87သရေ | 2.29e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 22:15 | 5.40e-ဝေးလ် | 3.74သရေ | 1.42e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 2 22:30 | 2.49e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.75သရေ | 2.07e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 2 22:30 | 2.64e-အင်္ဂလန် | 3.53သရေ | 2.04e-Croatia | 19 | |
Apr 2 22:45 | 1.50e-အီတလီ | 3.68သရေ | 4.69e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 2 22:45 | 2.07e-Denmark | 3.59သရေ | 2.56e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 23:00 | 1.19e-ပြင်သစ် | 5.60သရေ | 7.40e-ဝေးလ် | 18 | |
Apr 2 23:00 | 2.00e-ပေါ်တူဂီ | 3.41သရေ | 2.79e-ပိုလန် | 19 |
Apr 2 22:00 | 3.11VfB စတုဂတ် U19 | 2.50သရေ | 2.50ဘာစီလိုနာ U19 | 15 | |
Apr 2 23:59 | 2.96AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 2.34သရေ | 2.80Manchester City U19 | 15 |
Apr 2 21:00 | 1.62ဟန်ဂေရီ (w) U19 | 2.75သရေ | 5.80တူရကီ (w) U19 | 12 | |
Apr 2 21:00 | 3.33Luxembourg (w) U19 (n) | 2.14သရေ | 2.60ဂျော်ဂျီယာ (w) U19 | 13 | |
Apr 2 22:30 | 2.35စကော့တလန် (w) U19 | 2.28သရေ | 3.47ချက်သမ္မတ (w) U19 | 13 |
Apr 2 20:45 | 2.42e-Croatia | 2.54သရေ | 2.89e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 2 20:45 | 2.49e-ပိုလန် | 2.63သရေ | 2.70e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 21:00 | 2.06e-အင်္ဂလန် | 2.87သရေ | 3.15e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 21:00 | 2.51e-ပေါ်တူဂီ | 2.51သရေ | 2.82e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 2 21:15 | 2.67e-Croatia | 2.24သရေ | 3.01e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 2 21:15 | 5.70e-ဟန်ဂေရီ | 2.71သရေ | 1.64e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 2 21:30 | 2.21e-အင်္ဂလန် | 2.72သရေ | 3.00e-အီတလီ | 19 | |
Apr 2 21:30 | 2.72e-ဝေးလ် | 2.33သရေ | 2.82e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 2 21:45 | 2.11e-ပေါ်တူဂီ | 2.74သရေ | 3.20e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 21:45 | 2.95e-အာဂျင်တီးနား | 2.69သရေ | 2.26e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 22:00 | 3.02e-Denmark | 2.55သရေ | 2.33e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 2 22:15 | 2.55e-အီတလီ | 2.82သရေ | 2.46e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 22:15 | 5.20e-ဝေးလ် | 2.31သရေ | 1.90e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 2 22:30 | 2.70e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.89သရေ | 2.29e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 2 22:30 | 2.97e-အင်္ဂလန် | 2.55သရေ | 2.36e-Croatia | 19 | |
Apr 2 22:45 | 2.53e-အီတလီ | 2.25သရေ | 3.20e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 2 22:45 | 2.45e-Denmark | 2.73သရေ | 2.66e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 23:00 | 1.74e-ပြင်သစ် | 2.82သရေ | 4.51e-ဝေးလ် | 18 | |
Apr 2 23:00 | 2.58e-ပေါ်တူဂီ | 2.43သရေ | 2.83e-ပိုလန် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။