Today (4) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 3 09:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
---|---|---|
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.675.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.177.50Acima | 1.677.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?